Normas de la OMPI citadas en otras Normas de la OMPI
(Parte 3 del Manual de Información y Documentación en materia de Propiedad Industrial) - Lista de Normas de la OMPI
| Norma | Título | La Norma se cita en las Normas siguientes |
|---|---|---|
| ST.1 | Elementos mínimos para la identificación exclusiva dedocumentos de patente | ST.6, ST.10/B, ST.14 |
| ST.2 | Forma de designar las fechas | ST.1, ST.7/A, ST.9, ST.10, ST.10/C, ST.14, ST.18, ST.25, ST.50, ST.60, ST.63, ST.80, ST.81 |
| ST.3 | Códigos de dos letras, recomendados para la representación de Estados, otras entidades y organizaciones | ST.1, ST.6, ST.7/A, ST.7/D, ST.7/E, ST.8, ST.9, ST.10, ST.10/B, ST.10/C, ST.13, ST.14, ST.16, ST.18, ST.19, ST.21, ST.25, ST.30, ST.32, ST.33, ST.34, ST.35, ST.36, ST.40, ST.50, ST.60, ST.63, ST.66, ST.80, ST.81, ST.86 |
| ST.6 | Numeración de los documentos de patentes publicados | ST.1, ST.7, ST.7/A, , ST.7/B, ST.7/C , ST.7/D , ST.7/E , ST.7/F, ST.10, ST.10/B, ST.13, ST.25, ST.33 |
| ST.7 | Microformatos | ST.7/A, ST.7/B, ST.7/C, ST.7/D, ST.7/E, ST.7/F |
| ST.7/A | Ficha de ventanilla “8-up” | ST.7, ST.7/B, ST.7/C, ST.7/D, ST.7/E, ST.7/F |
| ST.7/B | Microfilms de 16 mm en bobina | ST.7, ST.7/A, ST.7/C, ST.7/D, ST.7/E, ST.7/F |
| ST.7/C | Microfilms de 35 mm en bobina | ST.7, ST.7/A, ST.7/B, ST.7/D, ST.7/E, ST.7/F |
| ST.7/D | Identificación de ficheros en microfilmes en bobina | ST.7, ST.7/A, ST.7/B, ST.7/C, ST.7/E, ST.7/F |
| ST.7/E | Microfichas generadas por procedimientos foto-ópticos | ST.7, ST.7/A, ST.7/B, ST.7/C, ST.7/D, ST.7/F, ST.21 |
| ST.7/F | Microfichas generadas por ordenador (COM) | ST.7, ST.7/A, ST.7/B, ST.7/C, ST.7/D, ST.7/E |
| ST.8 | La IPC en forma legible por máquina | ST.7, ST.7/A, ST.7/B, ST.7/C, ST.7/D, ST.7/E, ST.7/F, ST.12/C, ST.30, ST.40 |
| ST.9 | Datos bibliográficos contenidos en los documentos patente y en los CPS | ST.1, ST.3, ST.10, ST.10/B, ST.11, ST.12/C, ST.14, ST.18, ST.19, ST.30, ST.32, ST.36, S.40, ST.50, ST.80, ST.86 |
| ST.10 | Documentos de patente publicados | - |
| ST.10/A | Formato de los documentos de patente | ST.10 |
| ST.10/B | Disposición de los componentes de datosbibliográficos | ST.1, ST.6, ST.9, ST.10, ST.33 |
| ST.10/C | Presentación de los componentes de datos bibliográficos | ST.8, ST.9, ST.10, ST.10/B, ST.13, ST.34, ST.36, ST.40 |
| ST.10/D | Características físicas de los documentos de patente | ST.10, ST.18, ST.50, ST.63, ST.81 |
| ST.11 | Mínimo de índices a insertar en los boletines de patentes | ST.18, ST.19 |
| ST.12 | Preparación de resúmenes de documentos de patentes | ST.7/B, ST.7C, ST.18 |
| ST.12/A | Resúmenes de documentos de patentes | ST.12/C |
| ST.12/B | Resúmenes por categorías | ST.12/C |
| ST.12/C | Características físicas de los resúmenes publicados separadamente | - |
| ST.13 | Numeracion de las solicitudes de derechos de propiedad industrial | ST.6, ST.7/A, ST.10, ST.10/B, ST.14, ST.34 |
| ST.14 | Referencias citadas en los documentos de patente | ST.9 |
| ST.15 | Títulos de invenciones en documentos de patente | - |
| ST.16 | Identificación de los diferentes tipos de documentos de patente | ST.1, ST.6, ST.7/A, ST.7/D, ST.7/E, ST.9, ST.10, ST.10/B, ST.10/C, ST.14, ST.19, ST.25, ST.30, ST.32, ST.33, ST.34, ST.35, ST.36, ST.40, ST.50 |
| ST.17 | Encabezamientos de anuncios publicados en los boletines oficiales | ST.18, ST.19, ST.50, ST.81 |
| ST.18 | Boletines oficiales y otras revistas de anuncios en materia de patentes | ST.2, ST.9, ST.10 |
| ST.19 | Índices publicados por las oficinas de propiedad industrial | ST.11 |
| ST.20 | Índices de nombres propios de los documentos de patente | ST.11, ST.14, ST.19 |
| ST.21 | Reducción del volumen de los documentos de prioridad | - |
| ST.22 | Solicitudes de patente mecanografiadas de forma que permitan el ROC | ST.50 |
| ST.25 | Listas de secuencias de nucleótidos y aminoácidos | ST.36 |
| ST.30 | Formato de cinta magnética para el intercambio de datos bibliográficos y documentos | ST.2, ST.32, ST.34, ST.35, ST.36, ST.40 |
| ST.31 | Juegos de caracteres para el intercambio de registros de documentos de patente legibles por máquina | ST.32, ST.40 |
| ST.32 | Marcado de documentos de patente mediante el SGML | ST.2, ST.33, ST.34, ST.35, ST.36, ST.40, ST.50 |
| ST.33 | Intercambio de datos de documentos de patente en forma de facsímile | ST.2, ST.32, ST.34, ST.35, ST.36, ST.40 |
| ST.34 | Registro de los números de solicitud en forma electrónica | ST.9, ST.13 |
| ST.35 | Intercambio, de carrete a carrete y en cintas de cartucho IBM 3480/90 (MMMT), de información de documentos de patente publicados en modo mixto | ST.2, ST.34, ST.36 |
| ST.36 | Tratamiento en XML de la información sobre patentes | ST.66, ST.86 |
| ST.40 | Disponibilidad en CD-ROM de imágenes en facsímil de documentos de patente | ST.7, ST.50 |
| ST.50 | Correcciones, modificaciones y suplementos relacionados con información sobre patentes | ST.1, ST.9, ST.33 |
| ST.60 | Datos bibliográficos sobre marcas | ST.13, ST.63, ST.66 |
| ST.62 | Abreviatura normalizada de la “Clasificación de Viena” | ST.66 |
| ST.63 | Contenido y presentación de los boletines de marcas | ST.66 |
| ST.64 | Ficheros de búsqueda recomendados para la búsqueda de marcas | ST.66 |
| ST.66 | Tratamiento en XML de la información relativa a las marcas | ST.86 |
| ST.80 | Datos bibliográficos sobre dibujos y modelos industriales | ST.3, ST.13, ST.81, ST.86 |
| ST.81 | Contenido y presentación de los boletines de dibujos y modelos industriales | ST.80, ST.86 |
| ST.86 | Tratamiento en XML de información relativa a los diseños industriales | - |
Junio 2008

